产品介绍
CMC187超高频发卡器是一款小体积的超高频桌面读写器,支持ISO18000-6C协议,具有低功耗、易于嵌入等优点,采用内置高性能天线,支持USB接口和RS232两种通信模式。
产品特点:
产品规格:
基本参数 | ||||||||||||||||||||||
协议标准 | EPC C1 G2(ISO18000-6C) | |||||||||||||||||||||
工作频率 | 北美:902 MHz~928MHz(默认) | |||||||||||||||||||||
欧洲:865 MHz~868MHz | ||||||||||||||||||||||
韩国:910 MHz~914MHz | ||||||||||||||||||||||
中国:920MHz~925MHz,其它标准可定制 | ||||||||||||||||||||||
可以定制范围:860MHz~960MHz | ||||||||||||||||||||||
输出功率 | 默认15dBm(软件可调,1dBm步进) | |||||||||||||||||||||
读写距离 | 读取≤80cm;写入≤10cm(与标签有关) | |||||||||||||||||||||
增益 | 3dBi | |||||||||||||||||||||
接口形式 | RS232、USB | |||||||||||||||||||||
极化方式 | 线极化 | |||||||||||||||||||||
整机功耗 | 15dbm 876mA@5V, 23dbm 1.46A@5V | |||||||||||||||||||||
外接电源 | USB接口供电 5V/1A | |||||||||||||||||||||
物理参数 | ||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 130*100*27mm | |||||||||||||||||||||
整机重量 | 265g | |||||||||||||||||||||
外壳材料 | 铝合金 | |||||||||||||||||||||
环境参数 | ||||||||||||||||||||||
工作温度 | -40℃~+80℃ | |||||||||||||||||||||
存储温度 | -40℃~+85℃ | |||||||||||||||||||||
存储湿度 | 5%~95%相对湿度 |
产品应用: